Jika anda sedang mencari Harga Honda Vario 110 Jogja, dibawah ini merupakan harga terbaru honda beat untuk daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya.
Harga Vario 110 Jogja 2021
TYPE MOTOR | HARGA OTR | UANG MUKA | ANGSURAN |
---|---|---|---|
Honda Vario 110 Cbs Iss Advance | Rp. 18.580.000,- | Rp. 1.150.000,- | 850×35 |
Honda Vario 110 Cbs Iss | Rp. 18.570.000,- | Rp. 1.100.000,- | 848×35 |
Honda Vario 110 Cbs Advance | Rp. 17.830.000,- | Rp. 1.100.000,- | 818×35 |
Honda Vario 110 Cbs | Rp. 17.730.000,- | Rp. 1.100.000,- | 813×35 |
*Harga Honda Vario 110 bisa berubah sewaktu-waktu, bila tidak sesuai bisa langsung menghubungi cs kami.
Fitur Vario 110 Esp 2021
- New Sporty Cast Wheel with Tubeless
- Dilengkapi ban tubeless yang semakin aman dan nyaman saat berkendara.
- Side Stand Switch
- Untuk keamanan, mesin tidak bisa dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun.
- ACG Starter
- Teknologi canggih yang memberikan sensasi kepuasan menghidupkan mesin tanpa suara
- Bigger U-Box
- Kapasitan hingga 13L lebih luas untuk membawa lebih banyak barang.
- Functional Hook
- Pengait dengan desain fungsional yang dapat dilipat. Lebih praktis dan mudah digunakan.
- Integrated Key Shutter with Seat Opener
- Kombinasi kunci kontak berpengaman magnet dengan tombol pembuka tempat duduk.
- Brake Lock
- Rem tangan yang mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin.
- Combi Brake System
- Pengereman lebih mudah dan nyaman. Fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda belakang dan depan, lebih praktis serta nyaman di semua kondisi.
- Idling Stop System
- Fitur premium yang otomatis mematikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik dan mesin menyala kembali saat tuas gas diputar. Teknologi ini bantu mencegah bahan bakar terbuang percuma, lebih irit dan ramah lingkungan. Performa mesin dan aki tetap otomatis. (Khusus tipe CBS – ISS)
- Dual Keen Eyes LED HeadLight
- Lebih berkelas, lebih terang & tahan lama serta bebas perawatan.
- Answer Back System
- Sebuah tombol remote untuk memidahkan mencari posisi motor di tempat parkir. *Khusus tipe CBS-ISS
Pilihan Warna Vario 110
Honda Vario 110 Esp hadir dengan beberapa pilihan warna yang cocok. Pilih dibawah ini sesuai selera anda.
Honda Vario 110 eSP hadir dalam 4 pilihan warna:
- Estilo Black
- Glam Red
- Grande White
- Advance Matte Gray
Spesifikasi Honda Vario 110 2021
Agar anda lebih tau dalam tentang Honda Vario 110, berikut ini spesifikasi lengkap Honda Vario 110 Esp.
SPESIFIKASI | KETERANGAN | RINCIAN |
---|---|---|
MESIN | Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | 108,2 cc | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi(PGM-FI) | |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | |
Rasio Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | |
Torsi Maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) | |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | |
RANGKA & KAKI-KAKI | Tipe Rangka | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | |
Sistem Pengereman | Combi Brake System | |
DIMENSI & BERAT | Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 734 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | |
Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm | |
Curb Weight | 96 kg | |
KAPASITAS | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik | |
KELISTRIKAN | Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V – 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V – 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full transisterized, Baterai | |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 | |
Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
Gambar Aksesoris Honda Vario 110 2021
Berikut ini Accessories Motor Honda Vario 110 yang dibuat, di design dan direkomendasikan oleh PT Astra Honda Motor untuk pengguna motor Honda. Honda Genuine Accessories sudah melalui rangkaian proses quality test sehingga sesuai dengan standar kualitas dari PT Astra Honda Motor.